Precio oficial y evolución
CALLE SANT ADRIA, 81, 08030 BARCELONA
Gasóleo A habitual
2,055€/L
Actualizado hace 3 días
Precio comunicado: 24 sept 2026, 10:51
0,02 €/L por encima de la mediana
Mediana de 71 gasolineras en BARCELONA
Puesto 43 de 72
Más barata que el 36,6 % de las comparables
Mediana de la zona
2,039 €/L
50 L
Pagas 0,80 € más al repostar 50 L
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasóleo A habitual
Llenar 50 L cuesta 23,30 € más que el 27 jun 2026.
Entonces1,589 €/L
Al final2,055 €/L
Media diaria1,857 €/L
Cambio
+0,466 €/L(+29,3%)
Mínimo
1,579 €/L
Máximo
2,069 €/L
Movimientos
32 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 27 jun 2026 | 1,589 €/L |
| 30 jun 2026 | 1,579 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,610 €/L |
| 3 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 10 jul 2026 | 1,655 €/L |
| 15 jul 2026 | 1,679 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,765 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,749 €/L |
| 20 jul 2026 | 1,799 €/L |
| 21 jul 2026 | 1,805 €/L |
| 22 jul 2026 | 1,819 €/L |
| 24 jul 2026 | 1,839 €/L |
| 27 jul 2026 | 1,879 €/L |
| 31 jul 2026 | 1,895 €/L |
| 7 ago 2026 | 1,925 €/L |
| 17 ago 2026 | 1,939 €/L |
| 19 ago 2026 | 1,955 €/L |
| 20 ago 2026 | 1,975 €/L |
| 24 ago 2026 | 1,969 €/L |
| 25 ago 2026 | 1,975 €/L |
| 26 ago 2026 | 1,989 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,839 €/L |
| 7 sept 2026 | 1,905 €/L |
| 8 sept 2026 | 1,899 €/L |
| 9 sept 2026 | 1,909 €/L |
| 10 sept 2026 | 1,919 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,999 €/L |
| 16 sept 2026 | 2,005 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 18 sept 2026 | 2,055 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,069 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,065 €/L |
| 23 sept 2026 | 2,055 €/L |
Gasóleo A habitual
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 12
1,869
Actualizado hace 3 días
175 m en línea recta
CL F.JUNIP.SERRA ESQU.SANTANDER, 91
2,039
Actualizado hace 3 días
536 m en línea recta
CALLE CIUDAD DE ASUNCIÓN, 69
1,995
Actualizado hace 3 días
760 m en línea recta
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO