Precio oficial y evolución
CTRA.N-620 km 6,6, 09195 VILLAGONZALO PEDERNALES
Gasóleo A habitual
2,029€/L
Actualizado hace 5 días
Precio comunicado: 21 sept 2026, 11:00
0,05 €/L por encima de la mediana
Mediana de 136 gasolineras en BURGOS
Puesto 124 de 137
Más barata que el 5,1 % de las comparables
Mediana de la zona
1,975 €/L
50 L
Pagas 2,70 € más al repostar 50 L
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasóleo A habitual
Llenar 50 L cuesta 22,50 € más que el 27 jun 2026.
Entonces1,579 €/L
Al final2,029 €/L
Media diaria1,826 €/L
Cambio
+0,450 €/L(+28,5%)
Mínimo
1,579 €/L
Máximo
2,029 €/L
Movimientos
34 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 27 jun 2026 | 1,579 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,737 €/L |
| 2 jul 2026 | 1,627 €/L |
| 3 jul 2026 | 1,629 €/L |
| 4 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 7 jul 2026 | 1,599 €/L |
| 11 jul 2026 | 1,639 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,669 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,729 €/L |
| 21 jul 2026 | 1,749 €/L |
| 23 jul 2026 | 1,789 €/L |
| 25 jul 2026 | 1,747 €/L |
| 30 jul 2026 | 1,819 €/L |
| 1 ago 2026 | 1,869 €/L |
| 4 ago 2026 | 1,919 €/L |
| 6 ago 2026 | 1,909 €/L |
| 7 ago 2026 | 1,889 €/L |
| 8 ago 2026 | 1,879 €/L |
| 11 ago 2026 | 1,869 €/L |
| 13 ago 2026 | 1,889 €/L |
| 15 ago 2026 | 1,909 €/L |
| 19 ago 2026 | 1,919 €/L |
| 20 ago 2026 | 1,939 €/L |
| 21 ago 2026 | 1,949 €/L |
| 26 ago 2026 | 1,939 €/L |
| 2 sept 2026 | 1,819 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,859 €/L |
| 4 sept 2026 | 1,869 €/L |
| 8 sept 2026 | 1,889 €/L |
| 11 sept 2026 | 1,899 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,949 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,959 €/L |
| 16 sept 2026 | 1,969 €/L |
| 17 sept 2026 | 1,999 €/L |
| 18 sept 2026 | 2,029 €/L |
Gasóleo A habitual
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
CARRETERA MADRID IRUN KM. 243
1,869
Actualizado hace 2 días
2,4 km en línea recta
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO