Precio oficial y evolución
AVENIDA PUCHE PARDO, S/N, 23440 BAEZA
Gasóleo A habitual
2,029€/L
Actualizado hace 1 día
Precio comunicado: 27 sept 2026, 0:00
0,04 €/L por encima de la mediana
Mediana de 210 gasolineras en JAÉN
Puesto 121 de 211
Más barata que el 35,7 % de las comparables
Mediana de la zona
1,989 €/L
50 L
Pagas 2,00 € más al repostar 50 L
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasóleo A habitual
Llenar 50 L cuesta 23,00 € más que el 29 jun 2026.
Entonces1,569 €/L
Al final2,029 €/L
Media diaria1,861 €/L
Cambio
+0,460 €/L(+29,3%)
Mínimo
1,569 €/L
Máximo
2,069 €/L
Movimientos
110 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 29 jun 2026 | 1,569 €/L |
| 30 jun 2026 | 1,585 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,621 €/L |
| 3 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 4 jul 2026 | 1,609 €/L |
| 7 jul 2026 | 1,625 €/L |
| 8 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 9 jul 2026 | 1,605 €/L |
| 10 jul 2026 | 1,639 €/L |
| 11 jul 2026 | 1,659 €/L |
| 12 jul 2026 | 1,645 €/L |
| 15 jul 2026 | 1,665 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,695 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,735 €/L |
| 18 jul 2026 | 1,755 €/L |
| 19 jul 2026 | 1,785 €/L |
| 22 jul 2026 | 1,809 €/L |
| 24 jul 2026 | 1,825 €/L |
| 25 jul 2026 | 1,865 €/L |
| 28 jul 2026 | 1,859 €/L |
| 29 jul 2026 | 1,879 €/L |
| 30 jul 2026 | 1,859 €/L |
| 31 jul 2026 | 1,895 €/L |
| 1 ago 2026 | 1,956 €/L |
| 4 ago 2026 | 1,945 €/L |
| 5 ago 2026 | 1,939 €/L |
| 6 ago 2026 | 1,919 €/L |
| 7 ago 2026 | 1,899 €/L |
| 8 ago 2026 | 1,879 €/L |
| 12 ago 2026 | 1,889 €/L |
| 13 ago 2026 | 1,899 €/L |
| 14 ago 2026 | 1,925 €/L |
| 15 ago 2026 | 1,939 €/L |
| 18 ago 2026 | 1,945 €/L |
| 19 ago 2026 | 1,935 €/L |
| 20 ago 2026 | 1,955 €/L |
| 21 ago 2026 | 1,959 €/L |
| 22 ago 2026 | 1,975 €/L |
| 25 ago 2026 | 1,965 €/L |
| 26 ago 2026 | 1,959 €/L |
| 27 ago 2026 | 1,955 €/L |
| 29 ago 2026 | 1,959 €/L |
| 1 sept 2026 | 1,838 €/L |
| 2 sept 2026 | 1,825 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,869 €/L |
| 4 sept 2026 | 1,885 €/L |
| 5 sept 2026 | 1,909 €/L |
| 6 sept 2026 | 1,895 €/L |
| 8 sept 2026 | 1,899 €/L |
| 9 sept 2026 | 1,925 €/L |
| 10 sept 2026 | 1,919 €/L |
| 11 sept 2026 | 1,905 €/L |
| 12 sept 2026 | 1,949 €/L |
| 12 sept 2026 | 1,965 €/L |
| 13 sept 2026 | 1,975 €/L |
| 13 sept 2026 | 1,965 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,975 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,965 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,975 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,985 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,975 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,985 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,975 €/L |
| 15 sept 2026 | 1,989 €/L |
| 16 sept 2026 | 1,999 €/L |
| 16 sept 2026 | 1,989 €/L |
| 16 sept 2026 | 2,015 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,025 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,015 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,025 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,015 €/L |
| 17 sept 2026 | 2,025 €/L |
| 18 sept 2026 | 2,035 €/L |
| 18 sept 2026 | 2,025 €/L |
| 18 sept 2026 | 2,029 €/L |
| 19 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 19 sept 2026 | 2,029 €/L |
| 19 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 19 sept 2026 | 2,029 €/L |
| 19 sept 2026 | 2,035 €/L |
| 20 sept 2026 | 2,045 €/L |
| 20 sept 2026 | 2,035 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,045 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,035 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,045 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,035 €/L |
| 21 sept 2026 | 2,055 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,065 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,055 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,065 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,055 €/L |
| 22 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 23 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 23 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 23 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 23 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 24 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 24 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 24 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 24 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 24 sept 2026 | 2,059 €/L |
| 25 sept 2026 | 2,069 €/L |
| 25 sept 2026 | 2,059 €/L |
| 25 sept 2026 | 2,069 €/L |
| 25 sept 2026 | 2,059 €/L |
| 25 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 26 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 26 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 26 sept 2026 | 2,049 €/L |
| 26 sept 2026 | 2,039 €/L |
| 26 sept 2026 | 2,029 €/L |
Gasóleo A habitual
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
CARRETERA ÚBEDA KM. 0,5
1,819
Actualizado hace 2 días
458 m en línea recta
CAMINO VIEJO DE JAÉN S/N
1,810
Actualizado hace 6 días
2,3 km en línea recta
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO