Precio oficial y evolución
C/ ESCOFINA S/N, 28400 COLLADO VILLALBA
Gasóleo A habitual
1,839€/L
Actualizado hace 13 h
Precio comunicado: 14 sept 2026, 14:00
0,10 €/L por debajo de la mediana
Mediana de 14 gasolineras en COLLADO VILLALBA
Puesto 6 de 15
Más barata que el 64,3 % de las comparables
Mediana de la zona
1,939 €/L
50 L
Ahorras 5,00 € al repostar 50 L
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasóleo A habitual
Llenar 50 L cuesta 13,75 € más que el 17 jun 2026.
Entonces1,564 €/L
Al final1,839 €/L
Media diaria1,706 €/L
Cambio
+0,275 €/L(+17,6%)
Mínimo
1,449 €/L
Máximo
1,889 €/L
Movimientos
35 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 17 jun 2026 | 1,564 €/L |
| 17 jun 2026 | 1,539 €/L |
| 18 jun 2026 | 1,519 €/L |
| 22 jun 2026 | 1,499 €/L |
| 23 jun 2026 | 1,489 €/L |
| 25 jun 2026 | 1,479 €/L |
| 26 jun 2026 | 1,469 €/L |
| 29 jun 2026 | 1,449 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,472 €/L |
| 3 jul 2026 | 1,509 €/L |
| 9 jul 2026 | 1,519 €/L |
| 10 jul 2026 | 1,529 €/L |
| 13 jul 2026 | 1,539 €/L |
| 15 jul 2026 | 1,569 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,609 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,639 €/L |
| 22 jul 2026 | 1,669 €/L |
| 24 jul 2026 | 1,719 €/L |
| 27 jul 2026 | 1,749 €/L |
| 28 jul 2026 | 1,759 €/L |
| 30 jul 2026 | 1,779 €/L |
| 1 ago 2026 | 1,839 €/L |
| 5 ago 2026 | 1,829 €/L |
| 6 ago 2026 | 1,839 €/L |
| 7 ago 2026 | 1,849 €/L |
| 11 ago 2026 | 1,859 €/L |
| 17 ago 2026 | 1,849 €/L |
| 19 ago 2026 | 1,869 €/L |
| 26 ago 2026 | 1,879 €/L |
| 28 ago 2026 | 1,889 €/L |
| 1 sept 2026 | 1,768 €/L |
| 2 sept 2026 | 1,784 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,789 €/L |
| 4 sept 2026 | 1,799 €/L |
| 7 sept 2026 | 1,819 €/L |
| 11 sept 2026 | 1,839 €/L |
Gasóleo A habitual
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO