Precio oficial y evolución
AVENIDA MARE NOSTRUM, S/N, 29649 MIJAS
Gasolina 95 E5
1,999€/L
Actualizado hace 1 día
Precio comunicado: 16 sept 2026, 9:20
En la mediana de la zona
Mediana de 9 gasolineras en MIJAS
Puesto 5 de 10
Más barata que el 33,3 % de las comparables
Mediana de la zona
1,999 €/L
50 L
En la mediana de la zona
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasolina 95 E5
Llenar 50 L cuesta 25,00 € más que el 19 jun 2026.
Entonces1,499 €/L
Al final1,999 €/L
Media diaria1,720 €/L
Cambio
+0,500 €/L(+33,4%)
Mínimo
1,489 €/L
Máximo
1,999 €/L
Movimientos
29 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 19 jun 2026 | 1,499 €/L |
| 19 jun 2026 | 1,489 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,629 €/L |
| 3 jul 2026 | 1,599 €/L |
| 9 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 10 jul 2026 | 1,629 €/L |
| 14 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,639 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,669 €/L |
| 21 jul 2026 | 1,689 €/L |
| 24 jul 2026 | 1,709 €/L |
| 27 jul 2026 | 1,719 €/L |
| 28 jul 2026 | 1,729 €/L |
| 3 ago 2026 | 1,789 €/L |
| 5 ago 2026 | 1,769 €/L |
| 6 ago 2026 | 1,729 €/L |
| 12 ago 2026 | 1,749 €/L |
| 14 ago 2026 | 1,769 €/L |
| 19 ago 2026 | 1,779 €/L |
| 21 ago 2026 | 1,789 €/L |
| 28 ago 2026 | 1,809 €/L |
| 31 ago 2026 | 1,799 €/L |
| 1 sept 2026 | 1,879 €/L |
| 2 sept 2026 | 1,889 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,899 €/L |
| 8 sept 2026 | 1,929 €/L |
| 10 sept 2026 | 1,949 €/L |
| 11 sept 2026 | 1,969 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,979 €/L |
| 16 sept 2026 | 1,999 €/L |
Gasolina 95 E5
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
AVENIDA CARMEN WERNER, S/N
1,957
Actualizado hace 22 h
2,5 km en línea recta
CALLE GUADAÑA DE LA TORRE, 1
1,957
Actualizado hace 22 h
4,9 km en línea recta
CAMINO VIEJO DE COIN, 77
1,957
Actualizado hace 22 h
5,3 km en línea recta
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO