Precio oficial y evolución
CTRA. N-640 (CTRA km 201,7), 36680 ESTRADA (A)
Gasolina 95 E5
1,975€/L
Actualizado hace 5 días
Precio comunicado: 18 sept 2026, 15:00
0,00 €/L por debajo de la mediana
Mediana de 223 gasolineras en PONTEVEDRA
Puesto 85 de 224
Más barata que el 51,1 % de las comparables
Mediana de la zona
1,979 €/L
50 L
Ahorras 0,20 € al repostar 50 L
Carburante seleccionado
Máquina del tiempo
Viaja al precio de esta ubicación y descubre cuánto ha cambiado llenar el depósito.
Gasolina 95 E5
Llenar 50 L cuesta 24,50 € más que el 21 jun 2026.
Entonces1,485 €/L
Al final1,975 €/L
Media diaria1,690 €/L
Cambio
+0,490 €/L(+33%)
Mínimo
1,445 €/L
Máximo
1,975 €/L
Movimientos
31 cambios observados
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 21 jun 2026 | 1,485 €/L |
| 22 jun 2026 | 1,455 €/L |
| 25 jun 2026 | 1,445 €/L |
| 1 jul 2026 | 1,489 €/L |
| 2 jul 2026 | 1,535 €/L |
| 6 jul 2026 | 1,555 €/L |
| 9 jul 2026 | 1,559 €/L |
| 10 jul 2026 | 1,579 €/L |
| 13 jul 2026 | 1,589 €/L |
| 16 jul 2026 | 1,599 €/L |
| 17 jul 2026 | 1,619 €/L |
| 20 jul 2026 | 1,639 €/L |
| 21 jul 2026 | 1,659 €/L |
| 24 jul 2026 | 1,679 €/L |
| 27 jul 2026 | 1,689 €/L |
| 31 jul 2026 | 1,709 €/L |
| 3 ago 2026 | 1,769 €/L |
| 6 ago 2026 | 1,735 €/L |
| 7 ago 2026 | 1,715 €/L |
| 13 ago 2026 | 1,725 €/L |
| 17 ago 2026 | 1,735 €/L |
| 21 ago 2026 | 1,751 €/L |
| 24 ago 2026 | 1,746 €/L |
| 1 sept 2026 | 1,805 €/L |
| 3 sept 2026 | 1,816 €/L |
| 4 sept 2026 | 1,849 €/L |
| 7 sept 2026 | 1,879 €/L |
| 11 sept 2026 | 1,905 €/L |
| 14 sept 2026 | 1,915 €/L |
| 16 sept 2026 | 1,955 €/L |
| 17 sept 2026 | 1,965 €/L |
| 18 sept 2026 | 1,975 €/L |
Gasolina 95 E5
Estaciones próximas con un precio actual inferior para el mismo carburante.
CARRETERA PO 841 SANTIAGO LIMITE PROVINCIA A ESTRADA KM. 19,800
1,849
Actualizado hace 6 días
3,5 km en línea recta
Información de la gasolinera
Precios publicados por el Ministerio. La comparación usa la mediana actual del mismo carburante y el histórico muestra cambios diarios, no disponibilidad continua.
Fuente oficial MITECO